Notizie

La gara regionale FIARC 2024 - campo dei 08KOTA

Com'è andata il 7 aprile?

Anche quest'anno abbiamo riscosso un gran successo di partecipazione.

La gara del 7 aprile, un percorso valido per il campionato regionale FIARC Emilia Romagna 2024, che si è svolta sul nostro campo a Castel d'Arienti, ha visto il tutto completo.

144 arcieri appartenenti a 25 compagnie, si sono avvicendati sulle 24 piazzole previste, tutti, tra tiri a tempo, in ginocchio e due ristori, hanno completato il nuovo percorso.

Nuovo perché un po' ci piace cambiare, per rendere i tiri sempre diversi e appassionanti, un po' perché abbiamo dovuto porre rimedio al cambiamento del territorio conseguente all'alluvione che ha colpito la nostra regione lo scorso anno.

 

Di seguito trovate un po' di numeri e tutte le classifiche, oltre ai link alle gallerie fotografiche della giornata.

per compagnia


Compagnia Arcieri
08RUPE 20
21FSTA 13
08HERO 10
08LUCE 9
08COSI 8
08BEAR 8
08DARK 7
08TECH 6
08RENO 6
08MEDI 6
08HOOD 6
08ENZA 6
08TIME 5
08LUPI 5
08MISA 4
08GATT 4
08FORM 4
08SVEN 3
08LAGO 3
08BIZA 3
09BOTA 2
08VENT 2
08RAMI 2
09ATON 1
08STAR 1

per classe


Categoria Arcieri
Cuccioli Femminile 0
Cuccioli Maschile 1
Scout Femminile 3
Scout Maschile 2
Cacciatore Femminile 35
Cacciatore Maschile 103

per categoria


Categoria Arcieri
Arco Storico 7
Longbow 44
Arco Ricurvo 64
Arco Compound 2
Stile Libero 1
Stile Libero Illimitato 16
Arco Nudo 5
Freestyle 5

Classifiche

Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
43546 CIUFFOLI CLAUDIO 21FSTA CUM Arco Ricurvo 251 6 9
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
42886 CARUCCIO LAVINIA MAEVE 08COSI SCF Arco Ricurvo 109 2 3
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
43458 FACCANI ASIA 08BEAR SCF Longbow 53 0 1
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
42407 DIPASQUALE CHIARA 08HERO SCF Stile Libero Illimitato 314 10 14
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
42267 CORVINO SAMUELE 08MEDI SCM Arco Ricurvo 144 0 6
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
40685 DAVI' CHRISTIAN 08RUPE SCM Stile Libero Illimitato 461 25 25
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
10999 BALDANZA ELENA 08GATT CAF Arco Compound 274 3 15
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
40153 VALLI FEDERICA 21FSTA CAF Arco Nudo 302 13 13
40273 CARLOZZO SILVIA 08RUPE CAF Arco Nudo 234 7 7
39821 TARANTINO MILENA 08RUPE CAF Arco Nudo 167 2 5
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
40272 BECCARI CHIARA 08COSI CAF Arco Ricurvo 285 6 17
30207 COCCHI ELISABETTA 08LUPI CAF Arco Ricurvo 231 3 10
31022 RABBI CLAUDIA 08SVEN CAF Arco Ricurvo 182 5 9
39840 RAVEGNINI SARA 08HERO CAF Arco Ricurvo 142 1 9
42885 CARUCCIO CAMILLA NIAMH 08COSI CAF Arco Ricurvo 136 3 5
42098 GAMBARDELLA ALESSIA 08LUPI CAF Arco Ricurvo 135 1 6
26703 BADELLA MARIA ROSARIA 09BOTA CAF Arco Ricurvo 134 2 2
39197 RUSSO SERENA 08ENZA CAF Arco Ricurvo 102 1 5
40271 PETRI ERIKA 08COSI CAF Arco Ricurvo 100 0 3
28074 MORGANTI SABRINA 08BEAR CAF Arco Ricurvo 96 1 1
43218 PASQUALI FLAVIA 08RUPE CAF Arco Ricurvo 87 2 1
43234 MESSORI STEFANIA 08HERO CAF Arco Ricurvo 86 0 4
43591 PAZZI ILARIA 08HOOD CAF Arco Ricurvo 55 1 2
9414 MATANI FRANCESCA 08LUPI CAF Arco Ricurvo 48 0 0
43311 VECCHIO TERESA 08LUCE CAF Arco Ricurvo 46 0 0
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
32353 TAVELLA MARINA 08RUPE CAF Freestyle 440 19 23
30746 CANTATORE MARIA GIOVANNA 08FORM CAF Freestyle 374 13 21
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
24472 DONATI ORIETTA 08MEDI CAF Longbow 171 5 6
43599 SHCHYRBA GALYNA 08RENO CAF Longbow 171 1 6
39640 MORARA MATILDE 08RUPE CAF Longbow 146 3 5
5157 BERTACCHINI MORENA 08DARK CAF Longbow 143 1 8
28759 REZZADORE CARLA 08RUPE CAF Longbow 139 1 6
17853 BUSI ELENA 08SVEN CAF Longbow 134 1 5
40422 SIMONINI MAURIZIA 08FORM CAF Longbow 129 3 4
6278 ORI GIGLIOLA 08GATT CAF Longbow 95 0 5
43470 GRAZIANO CIRA 08LUCE CAF Longbow 79 0 3
43469 POGGI FRANCESCA 08LUCE CAF Longbow 70 1 3
43139 TASSI DAMIAO MARIANA 08HOOD CAF Longbow 65 1 2
43746 LOAT PAOLA 08RENO CAF Longbow 53 0 1
43537 BALZANI JENNIFER 21FSTA CAF Longbow 34 0 0
 
41524 ROMANO SARA 08HERO CAF Stile Libero Illimitato 438 16 31
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
3298 BALDANZA ADOLFO 08GATT CAM Arco Compound 357 7 20
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
16149 PEDRELLI DENIS 21FSTA CAM Arco Nudo 304 9 17
28073 BALDINI RICCARDO 08BEAR CAM Arco Nudo 121 0 7
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
9684 BARTOLINI MARINO 21FSTA CAM Arco Ricurvo 361 11 23
20880 STAGNI FLAVIO 08MISA CAM Arco Ricurvo 339 5 24
13306 FANTUZZI MASSIMO 08RUPE CAM Arco Ricurvo 335 10 15
40269 PETRI ROBERTO 08COSI CAM Arco Ricurvo 309 8 15
26726 BERTOLI MASSIMO 08ENZA CAM Arco Ricurvo 309 10 13
38523 DE TOMMASI GIUSEPPE 08LUCE CAM Arco Ricurvo 308 8 16
28307 BINDO ANDREA 08TECH CAM Arco Ricurvo 297 5 18
40270 PETRI MIRKO 08COSI CAM Arco Ricurvo 295 5 14
41072 LENZI CESARE 08MISA CAM Arco Ricurvo 266 3 17
38524 BUSCHERINI VALERIO 08BEAR CAM Arco Ricurvo 260 2 14
1913 GARUTI YURI 08STAR CAM Arco Ricurvo 255 5 14
23634 SANARICA ORAZIO 09BOTA CAM Arco Ricurvo 249 4 9
41097 MANFREDINI MAURO 08TECH CAM Arco Ricurvo 242 10 8
35415 COPERTI PAOLO 08DARK CAM Arco Ricurvo 226 6 8
40413 RHIMI MOHAMMED 08RUPE CAM Arco Ricurvo 224 3 15
37168 RUGGERO GIUSEPPE 08LUCE CAM Arco Ricurvo 223 2 13
31132 PIVA MASSIMO 08BIZA CAM Arco Ricurvo 222 4 10
37872 ANNOVI PAOLO 08HERO CAM Arco Ricurvo 214 3 11
39639 CERRI IVANO 08RUPE CAM Arco Ricurvo 210 3 >7
18286 MASTRANGELO CARMINE 08MEDI CAM Arco Ricurvo 208 2 10
42131 CAVINA FAUSTO 08RAMI CAM Arco Ricurvo 194 3 9
3006 MARCHI GIOVANNI 08TECH CAM Arco Ricurvo 194 5 9
42735 GIANDOSO MARCO 08LAGO CAM Arco Ricurvo 191 2 5
40151 CHIARUZZI CARLO 21FSTA CAM Arco Ricurvo 188 2 8
42840 PAZZI MARCO 08HOOD CAM Arco Ricurvo 187 1 9
2650 COATTI GIANNI 08MISA CAM Arco Ricurvo 181 3 10
43687 FOGLIAZZA CARLO 08BIZA CAM Arco Ricurvo 178 3 9
18170 PAPA MASSIMILIANO 08TIME CAM Arco Ricurvo 176 1 9
24815 CASTORI AUGUSTO 08SVEN CAM Arco Ricurvo 174 1 7
42889 FONTANA GIANLUCA 08COSI CAM Arco Ricurvo 162 1 7
38224 GIAMBELLI FRANCESCO 08BIZA CAM Arco Ricurvo 161 0 9
3778 GIUSTI DENIS 08HERO CAM Arco Ricurvo 152 1 5
39082 ZEN ALBERTO 08LUCE CAM Arco Ricurvo 151 2 5
42683 SIMONELLI FABIO 08DARK CAM Arco Ricurvo 143 3 4
29818 SECCHI PAOLO 08DARK CAM Arco Ricurvo 141 0 5
3565 BORDIN FRANCO 08TECH CAM Arco Ricurvo 140 0 6
40167 ZUCCHI ROBERTO 08HERO CAM Arco Ricurvo 139 0 4
43637 BONAVENTURA EUGENIO 08LAGO CAM Arco Ricurvo 132 5 3
42878 FACCANI GUIDO 08BEAR CAM Arco Ricurvo 121 2 3
42268 CORVINO GIUSEPPE 08MEDI CAM Arco Ricurvo 120 2 4
42785 NEGRONI GABRIELE 08RUPE CAM Arco Ricurvo 102 0 6
42887 CARUCCIO MIRKO 08COSI CAM Arco Ricurvo 101 1 2
43155 D'AMICO LUIS EPIFANIO 08HERO CAM Arco Ricurvo 100 1 1
42655 CICCONE MARCO 08DARK CAM Arco Ricurvo 100 1 3
24408 BORELLI FRANCO 08GATT CAM Arco Ricurvo 98 1 7
42869 NIGRO MARCO 08RAMI CAM Arco Ricurvo 70 0 4
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
32469 REGGIANI ANDREA 08FORM CAM Arco Storico 258 6 12
21349 FILIPUCCI ANDREA 21FSTA CAM Arco Storico 217 6 5
38702 CANOVI PIETRO 08ENZA CAM Arco Storico 198 1 11
21350 FILIPUCCI DAVIDE 21FSTA CAM Arco Storico 179 1 10
23601 MEGLIOLI MAURIZIO 08LUCE CAM Arco Storico 173 2 7
28251 CUTRI' GIUSEPPE 08MEDI CAM Arco Storico 107 1 >2
8179 CECCARINI VITALIANO 21FSTA CAM Arco Storico 50 0 2
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
24032 CACCURI VINCENZO 08RUPE CAM Freestyle 543 34 31
32354 BALDASSARRE MAURO 08TIME CAM Freestyle 541 33 30
33593 CASOLARI RICCARDO 08HERO CAM Freestyle 478 23 31
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
33268 MARANI FABIO 08FORM CAM Longbow 283 10 13
36936 CILLONI AGOSTINO 08LUCE CAM Longbow 252 4 12
24356 OSELLA RENATO 21FSTA CAM Longbow 251 5 14
20257 BORRELLI SEBASTIANO 08RUPE CAM Longbow 250 2 10
25530 CANTAGALLI GIANCARLO 08HOOD CAM Longbow 239 3 12
6752 MAZZANTINI MAURIZIO 09ATON CAM Longbow 233 4 11
8238 PALLIGGIANO LUCA 08TECH CAM Longbow 216 5 10
14294 CONDI TOMMASO 08LUPI CAM Longbow 205 1 12
27611 CAMPO VITO 21FSTA CAM Longbow 205 4 15
33573 BOSCHI GABRIELE 08HOOD CAM Longbow 194 5 7
10236 SANTINI GIORGIO 08LUPI CAM Longbow 190 3 7
34757 ZANELLATO PIERANGELO 08ENZA CAM Longbow 182 4 6
3081 COLOMBINI STEFANO 08RUPE CAM Longbow 181 1 6
26078 BARTOLINI CARLO 08LAGO CAM Longbow 179 3 6
35403 OTTAVIANI GIANNI 21FSTA CAM Longbow 175 0 13
15315 MARCHI LUCA 08MEDI CAM Longbow 166 2 8
41532 BOLOGNESI MAURO 08ENZA CAM Longbow 163 3 6
43598 FUSCO MAURIZIO 08RENO CAM Longbow 154 2 6
39532 CUPPINI MAURO 08TIME CAM Longbow 142 2 4
41432 CAPPELLETTI MATTIA 08HOOD CAM Longbow 138 4 0
27289 ROSSELLI ANDREA 08DARK CAM Longbow 134 5 3
43034 SAINI ALOK 08RENO CAM Longbow 125 1 4
43205 GIULIANI FABIO 08VENT CAM Longbow 125 1 4
31127 INCERTI STEFANO 08LUCE CAM Longbow 123 2 3
43595 CAMILETTI FEDERICO 08RENO CAM Longbow 122 2 4
43639 MORGANTI MAURIZIO 08BEAR CAM Longbow 119 3 2
42915 MORGANTI MATTIA 08BEAR CAM Longbow 108 0 2
43596 FABI LUCA 08RENO CAM Longbow 104 4 2
43543 CIUFFOLI CRISTIAN 21FSTA CAM Longbow 95 0 3
39741 ZAMA MARCO 08BEAR CAM Longbow 86 0 4
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
20081 MARANGONI GIOVANNI 08RUPE CAM Stile Libero 455 18 29
 
Tessera Cognome Nome Compagnia Classe Categoria Punteggio SuperSpot Spot
41398 ZANNA MANUEL 08RUPE CAM Stile Libero Illimitato 542 34 28
42309 BASSI MATTEO 08RUPE CAM Stile Libero Illimitato 520 34 24
43176 GIULIANI MIRKO 08VENT CAM Stile Libero Illimitato 504 37 16
25793 BARBIERI ALESSANDRO 08TECH CAM Stile Libero Illimitato 487 26 25
33693 RIATTI STEFANO 08DARK CAM Stile Libero Illimitato 484 21 34
13310 VETTORATO PAOLO 08MISA CAM Stile Libero Illimitato 464 17 29
34654 TARTERINI FABRIZIO 08RUPE CAM Stile Libero Illimitato 449 24 23
39533 PUNGETTI RICCARDO 08TIME CAM Stile Libero Illimitato 447 17 34
42997 SANTI LORENZO 08TIME CAM Stile Libero Illimitato 431 18 25
5155 CASOLARI GIANLUCA 08HERO CAM Stile Libero Illimitato 424 18 28
42308 FINOTTI SIMONE 08RUPE CAM Stile Libero Illimitato 424 18 28
37555 STORCHI JORE 08ENZA CAM Stile Libero Illimitato 418 10 32
27378 PETRONILLI SERGIO 08RUPE CAM Stile Libero Illimitato 381 10 29

Guarda le raccolte delle fotografie
della giornata:

A.S.D. ARCIERI LAKOTA - 08KOTA Bologna

A.S.D. ARCIERI LAKOTA

08KOTA BOLOGNA

Via Nazionale, 246/1
40051, Malalbergo (BO)

FIARC
IFAA

Search